Statystyka
Strony
- Strona główna | 12802 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1192 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 887 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 661 odsłon
- Budżet | 795 odsłon
- Organizacja | 1147 odsłon
- Kierownik zakładu | 935 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 877 odsłon
- Rada Społeczna | 855 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 282 odsłon
- Status prawny | 1192 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 226 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 201 odsłon
- Tryb działania | 154 odsłon
- Zarządzenia | 149 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 664 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 146 odsłon
- Zamówienia publiczne | 17488 odsłon
- Oferty pracy | 1952 odsłon
- Kontrole | 551 odsłon
- Kontrola zarządcza | 136 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 141 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 138 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 117 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 561 odsłon
- ePUAP | 678 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 409 odsłon
- Raporty | 183 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 38 odsłon
- Aktualności | 226 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 648 odsłon
- Redaktorzy | 1864 odsłon
- Strony usunięte | 658 odsłon
- Statystyka | 576 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 648 odsłon