Statystyka
Strony
- Strona główna | 13169 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1213 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 908 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 683 odsłon
- Budżet | 814 odsłon
- Organizacja | 1175 odsłon
- Kierownik zakładu | 965 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 902 odsłon
- Rada Społeczna | 880 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 314 odsłon
- Status prawny | 1213 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 245 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 220 odsłon
- Tryb działania | 173 odsłon
- Zarządzenia | 172 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 685 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 164 odsłon
- Zamówienia publiczne | 17943 odsłon
- Oferty pracy | 2086 odsłon
- Kontrole | 570 odsłon
- Kontrola zarządcza | 155 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 159 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 160 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 135 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 595 odsłon
- ePUAP | 698 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 444 odsłon
- Raporty | 202 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 60 odsłon
- Aktualności | 245 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 664 odsłon
- Redaktorzy | 1915 odsłon
- Strony usunięte | 678 odsłon
- Statystyka | 592 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 664 odsłon
