Statystyka
Strony
- Strona główna | 14151 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1220 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 921 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 692 odsłon
- Budżet | 826 odsłon
- Organizacja | 1184 odsłon
- Kierownik zakładu | 983 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 912 odsłon
- Rada Społeczna | 895 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 332 odsłon
- Status prawny | 1220 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 253 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 225 odsłon
- Tryb działania | 180 odsłon
- Zarządzenia | 178 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 696 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 171 odsłon
- Zamówienia publiczne | 18285 odsłon
- Oferty pracy | 2192 odsłon
- Kontrole | 578 odsłon
- Kontrola zarządcza | 163 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 170 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 163 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 142 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 605 odsłon
- ePUAP | 702 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 466 odsłon
- Raporty | 211 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 70 odsłon
- Aktualności | 253 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 672 odsłon
- Redaktorzy | 1932 odsłon
- Strony usunięte | 683 odsłon
- Statystyka | 599 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 672 odsłon
