Statystyka
Strony
- Strona główna | 11941 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1158 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 858 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 634 odsłon
- Budżet | 766 odsłon
- Organizacja | 1102 odsłon
- Kierownik zakładu | 900 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 847 odsłon
- Rada Społeczna | 832 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 240 odsłon
- Status prawny | 1158 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 203 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 178 odsłon
- Tryb działania | 126 odsłon
- Zarządzenia | 127 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 642 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 126 odsłon
- Zamówienia publiczne | 16864 odsłon
- Oferty pracy | 1690 odsłon
- Kontrole | 532 odsłon
- Kontrola zarządcza | 115 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 123 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 105 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 99 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 539 odsłon
- ePUAP | 656 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 313 odsłon
- Raporty | 145 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 10 odsłon
- Aktualności | 203 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 629 odsłon
- Redaktorzy | 1833 odsłon
- Strony usunięte | 638 odsłon
- Statystyka | 559 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 629 odsłon