Statystyka
Strony
- Strona główna | 12855 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1201 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 897 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 668 odsłon
- Budżet | 802 odsłon
- Organizacja | 1155 odsłon
- Kierownik zakładu | 943 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 884 odsłon
- Rada Społeczna | 863 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 290 odsłon
- Status prawny | 1201 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 233 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 207 odsłon
- Tryb działania | 161 odsłon
- Zarządzenia | 158 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 670 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 152 odsłon
- Zamówienia publiczne | 17556 odsłon
- Oferty pracy | 1983 odsłon
- Kontrole | 558 odsłon
- Kontrola zarządcza | 142 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 147 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 144 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 123 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 567 odsłon
- ePUAP | 685 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 416 odsłon
- Raporty | 190 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 46 odsłon
- Aktualności | 233 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 655 odsłon
- Redaktorzy | 1876 odsłon
- Strony usunięte | 665 odsłon
- Statystyka | 583 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 655 odsłon