Statystyka
Strony
- Strona główna | 12074 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1166 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 866 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 640 odsłon
- Budżet | 771 odsłon
- Organizacja | 1113 odsłon
- Kierownik zakładu | 907 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 853 odsłon
- Rada Społeczna | 837 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 252 odsłon
- Status prawny | 1166 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 210 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 184 odsłon
- Tryb działania | 134 odsłon
- Zarządzenia | 133 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 649 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 131 odsłon
- Zamówienia publiczne | 17044 odsłon
- Oferty pracy | 1735 odsłon
- Kontrole | 537 odsłon
- Kontrola zarządcza | 120 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 128 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 110 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 104 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 548 odsłon
- ePUAP | 661 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 339 odsłon
- Raporty | 150 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 15 odsłon
- Aktualności | 210 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 634 odsłon
- Redaktorzy | 1841 odsłon
- Strony usunięte | 644 odsłon
- Statystyka | 564 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 634 odsłon