Statystyka
Strony
- Strona główna | 12903 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1203 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 899 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 670 odsłon
- Budżet | 804 odsłon
- Organizacja | 1157 odsłon
- Kierownik zakładu | 945 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 886 odsłon
- Rada Społeczna | 865 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 296 odsłon
- Status prawny | 1203 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 235 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 209 odsłon
- Tryb działania | 163 odsłon
- Zarządzenia | 160 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 672 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 154 odsłon
- Zamówienia publiczne | 17669 odsłon
- Oferty pracy | 2001 odsłon
- Kontrole | 561 odsłon
- Kontrola zarządcza | 145 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 149 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 146 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 125 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 569 odsłon
- ePUAP | 687 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 421 odsłon
- Raporty | 192 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 48 odsłon
- Aktualności | 235 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 657 odsłon
- Redaktorzy | 1884 odsłon
- Strony usunięte | 667 odsłon
- Statystyka | 585 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 657 odsłon