Statystyka
Strony
- Strona główna | 11991 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 1164 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 864 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 637 odsłon
- Budżet | 769 odsłon
- Organizacja | 1108 odsłon
- Kierownik zakładu | 904 odsłon
- Pielęgniarka koordynująca | 851 odsłon
- Rada Społeczna | 835 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 249 odsłon
- Status prawny | 1164 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Aktualności | 208 odsłon
- Ogłoszenia o zachorowaniach | 182 odsłon
- Tryb działania | 131 odsłon
- Zarządzenia | 131 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 646 odsłon
- Szczepienia przeciw COVID19 | 129 odsłon
- Zamówienia publiczne | 16951 odsłon
- Oferty pracy | 1707 odsłon
- Kontrole | 535 odsłon
- Kontrola zarządcza | 118 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 126 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 108 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 102 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 545 odsłon
- ePUAP | 659 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 321 odsłon
- Raporty | 148 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 13 odsłon
- Aktualności | 208 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 632 odsłon
- Redaktorzy | 1839 odsłon
- Strony usunięte | 642 odsłon
- Statystyka | 562 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 632 odsłon